<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 99 datos curiosos de la ciencia y el universo</title>
	<atom:link href="http://www.capich.com.mx/99-datos-curiosos-de-la-ciencia-y-el-universo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capich.com.mx/99-datos-curiosos-de-la-ciencia-y-el-universo.html</link>
	<description>Juegos, música, videos, humor, curiosidades, wallpapers, revistas, chistes y más...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 14:58:35 -0500</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: 983516823</title>
		<link>http://www.capich.com.mx/99-datos-curiosos-de-la-ciencia-y-el-universo.html/comment-page-1#comment-6676</link>
		<dc:creator>983516823</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 01:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capich.com.mx/?p=6286#comment-6676</guid>
		<description>99603 199 3064 581341 5786 3248952 147528 47632  99 932001240236950 013 421993548869312 35 688798  657888633  46582159</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>99603 199 3064 581341 5786 3248952 147528 47632  99 932001240236950 013 421993548869312 35 688798  657888633  46582159</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 99 DATOS CURIOSOS SOBRE LA CIENCIA Y EL UNIVERSO &#171; PERIODISTA PATOSO</title>
		<link>http://www.capich.com.mx/99-datos-curiosos-de-la-ciencia-y-el-universo.html/comment-page-1#comment-3857</link>
		<dc:creator>99 DATOS CURIOSOS SOBRE LA CIENCIA Y EL UNIVERSO &#171; PERIODISTA PATOSO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 07:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capich.com.mx/?p=6286#comment-3857</guid>
		<description>[...] Datos curiosos, Estrellas, Friedrich Mieschler, Koala, Wilhelm Rontgen &#124; No Comments&#160;  En Capich he visto una colección de datos curiosos bastante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Datos curiosos, Estrellas, Friedrich Mieschler, Koala, Wilhelm Rontgen | No Comments&nbsp;  En Capich he visto una colección de datos curiosos bastante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 99 datos curiosos sobre la ciencia y el universo &#124; Humor.desvariandoando.com: Entretenimiento, humor, imagenes, videos y curiosidades</title>
		<link>http://www.capich.com.mx/99-datos-curiosos-de-la-ciencia-y-el-universo.html/comment-page-1#comment-3833</link>
		<dc:creator>99 datos curiosos sobre la ciencia y el universo &#124; Humor.desvariandoando.com: Entretenimiento, humor, imagenes, videos y curiosidades</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 20:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capich.com.mx/?p=6286#comment-3833</guid>
		<description>[...] dejo esta recopilación que he encontrado de 99 datos curiosos sobre la ciencia y el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dejo esta recopilación que he encontrado de 99 datos curiosos sobre la ciencia y el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.capich.com.mx/99-datos-curiosos-de-la-ciencia-y-el-universo.html/comment-page-1#comment-3822</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capich.com.mx/?p=6286#comment-3822</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Me encantan los datos curiosos, el único problema es que en ninguno puedo asegurar su veracidad, pero al menos es bueno saber algo, ¿no? (Fuente: Dogguie) Datos Curiosos 1. Normalmente se redondea la velocidad de la luz entor...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Me encantan los datos curiosos, el único problema es que en ninguno puedo asegurar su veracidad, pero al menos es bueno saber algo, ¿no? (Fuente: Dogguie) Datos Curiosos 1. Normalmente se redondea la velocidad de la luz entor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
