Cada año, la empresa VIRUS.GR, es la encargada de realizar una prueba para determinar el mejor Antivirus del mercado.

Las pruebas se realizan en un equipo con las siguientes características:

  • Pentium 4D a 3.2 Ghz.
  • Memoria Ram de 2 GB.
  • Sistema Operativo: Windows XP Professional, SP2.
  • 246,705 virus diferentes.
  • No se usaron virus hechos para el MS-DOS.
GDATA

GDATA

Los resultados fueron los siguientes:

  1. G DATA 2008 version 18.2.7310.844 – 99.05%
  2. F-Secure 2008 version 8.00.103 – 98.75%
  3. TrustPort version 2.8.0.1835 – 98.06%
  4. Kaspersky version 8.0.0.357 – 97.95%
  5. eScan version 9.0.742.1 – 97.44%
  6. The Shield 2008 – 97.43%
  7. AntiVir version 8.1.00.331 Premium - 97.13%
  8. Ashampoo version 1.61 – 97.09%
  9. Ikarus version 1.0.82 – 96.05%
  10. AntiVir version 8.1.00.295 Classic – 95.54%
  11. AVG version 8.0.100 Free - 94.85%
  12. BitDefender 2008 version 11.0.16 – 94.70%
  13. Avast version 4.8.1201 Professional – 93.78%
  14. Nod32 version 3.0.650.0 – 93.36%
  15. F-Prot version 6.0.9.1 – 91.87%

La Gran Noticia fue la caída de Kaspersky, y la de NOD 32 quienes son considerados los mejores, yo sigo siendo fiel a mi Avast (Home Edition Free), aunque el AVG (también Gratis, Free) esta solamente 2 lugares arriba (#11) y parece tentador, pues para esos dos antivirus el motor de busqueda es el misma en todas sus versiones.

Si quieren ver la lista completa, pues den clic aquí y si no pues no den clic aquí. ¿ok?

Fuente: Luis Kano

Entradas relacionadas